新聞類別
News category
聯系我們
Contact us
- 山東君鵬鋼鐵有限公司
聯系人:武尚軍
電話:0635-5080919
5080989
13969510788
18866523789
傳真:0635-8800525
郵箱:413029429@qq.com
地址:山東省聊城市開發區匯通國際物流園A112
網址:www.www.hold-out.com
新聞資訊您現在的位置:無縫鋼管價格
7月份無縫鋼管價格表
2020-12-14
7月份無縫鋼管價格表
|
||||||||||||||||||||
山東君鵬鋼鐵有限公司熱軋無縫鋼管 (第三十五期) |
||||||||||||||||||||
銷售價格表(第十五期) | ||||||||||||||||||||
|
3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
42 | 4050 | 3850 | 3800 | 3780 | 3780 | |||||||||||||||
48、57 | 4000 | 3800 | 3800 | 3780 | 3780 | |||||||||||||||
60,63.5,68,70,73,80 |
3800 | 3800 | 3780 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
76 | 3950 | 3950 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
83,95,102 | 4050 | 3980 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
89、108 | 3900 | 3850 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
114 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||||||||||
133 | 3850 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||||||||||
121,127,140,146,152 |
3880 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||||||||||
159 | 3880 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||||
注:1、以上為20#鋼GB/T8162-2008和GB/T8163-2008出廠現匯價格,GB3087-2008加價50元/噸,承兌加價130元/噸。 | ||||||||||||||||||||
2、20#鋼以外的其它材質及上表中未列出特殊規格無縫管另外確定合同價格。 | ||||||||||||||||||||
3、7米以上定尺(含7米)加價300元/噸,7米以下定尺(不含7米)加價400元/噸,其它規格定尺另行協商。 | ||||||||||||||||||||
銷售電話:0635-5080919 18866523789 0 地址:山東聊城市經濟開發區大東市場66號 | ||||||||||||||||||||
聯系人 | 武軍 | 13969510788 | ||||||||||||||||||
現行大戶價為此表-50 |